Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 01.0001 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 24 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0002 | EG | 2.5 Zi. | ca. 55 m2 | ca. 21 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0003 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 24 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0101 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0102 | 1.OG | 2.5 Zi. | ca. 55 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0103 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A1 | 01.0201 | Attika | 4.5 Zi. | ca. 126 m2 | ca. 151 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 02.0001 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 24 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0002 | EG | 2.5 Zi. | ca. 55 m2 | ca. 21 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0003 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 24 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0101 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0102 | 1.OG | 2.5 Zi. | ca. 55 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0103 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 8 m2 | vermietet | ||
A2 | 02.0201 | Attika | 4.5 Zi. | ca. 126 m2 | ca. 151 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 03.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B1 | 03.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B1 | 03.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B1 | 03.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B1 | 03.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 04.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B2 | 04.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B2 | 04.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B2 | 04.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B2 | 04.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | reserviert |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 05.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B3 | 05.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B3 | 05.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B3 | 05.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B3 | 05.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 06.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B4 | 06.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B4 | 06.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B4 | 06.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B4 | 06.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 07.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B5 | 07.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B5 | 07.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B5 | 07.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B5 | 07.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | vermietet |
Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Wohnung | Wohnfl. | Aussenfl. | Bruttomiete | Infos | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 | 08.0001 | EG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B6 | 08.0002 | EG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 31 m2 | vermietet | ||
B6 | 08.0101 | 1.OG | 4.5 Zi. | ca. 108 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B6 | 08.0102 | 1.OG | 3.5 Zi. | ca. 90 m2 | ca. 11 m2 | vermietet | ||
B6 | 08.0201 | Attika | 3.5 Zi. | ca. 97 m2 | ca. 139 m2 | vermietet |
Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Für Ausführungs- oder Bestellzwecke sind die Masse vor Ort zu prüfen. Keine Haftung. Alle Preise in CHF.